参数表:
| 密封铅酸电池 | 开口电池 | 胶体电池 |
直充电压 | 14.2V | 14.4V | 14.6V |
提充电压 | 14.4V | 14.6V | 14.8V |
浮充电压 | 13.7V | 13.7V | 13.7V |
最大充电电压 | 30V(or 55V) | ||
电池电压范围 | 1-15V | ||
提充维持时间 | 30分钟 | ||
通讯口 | 8-pin RJ-45 | ||
温度补偿 | -30mV | ||
端子 | 4mm2 | ||
工作温度范围 | -35℃to +55℃ |
|
供应太阳能控制器EPIP-10DB!2022已更新(今日/新闻)
详细信息
供应太阳能控制器EPIP-10DB!2022已更新(今日/新闻)
参数表:
|